La Compagnia in cifre (1)
Cronologia Recensioni Locandine la Compagnia in cifre
Anno della prima rappresentazione | 1992 |
Spettacoli presentati | 23 |
(di cui in collaborazione con altre compagnie) |
3 |
Rappresentazioni | 96 |
Spettatori totali | 12946 |
Media spettatori per spettacolo | 563 |
Media spettatori per rappresentazione | 135 |
Spettacolo/i più rappresentato/i | L'uomo dal fiore in bocca (12 rappresentazioni) |
Spettacolo con la maggior affluenza di pubblico | La colpa di essere nati (1985 spettatori) |
Spettacolo con la maggior affluenza di pubblico per singola rappresentazione | Spoon River - Teatro Giuditta Pasta - Saronno (VA) (620 spettatori) |
Spettacolo con il più alto numero di attori | Spoon River (34 attori) |
Spazi teatrali o teatri che ci hanno ospitato | 39 |
Città/paesi che ci hanno ospitato | 29 |
Persone che hanno recitato con la Compagnia | 60 (2) |
(di cui salivano per la prima volta sul palcoscenico) | 26 (2) |
Titolo | Rappresentazioni | Spettatori | presentato a |
Teatro | 7 | 578 | Mozzate, Gerenzano, Lonate Ceppino, Appiano Gentile, Abbiate Guazzone |
E Johnny prese il fucile | 2 | 298 | Mozzate |
La verità di mezzanotte | 5 | 638 | Mozzate, Olgiate Comasco, Oltrona S.M. |
Spoon River | 3 | 1132 | Saronno |
Nodi in gola | 6 | 715 | Mozzate, Cirimido, Monza, Olgiate Comasco, Rovello Porro |
Il teatro fa male | 2 | 632 | Mozzate, Saronno |
Parole prima del sonno | 2 | 271 | Mozzate |
Assunta e Matilde: donn de Milan | 1 | 240 | Mozzate |
Conversazione con la morte | 1 | 86 | Mozzate |
Spirito allegro | 2 | 416 | Mozzate |
Il lungo pranzo di Natale | 7 | 793 | Mozzate, Cislago, Cadrezzate |
Oltre ogni ragionevole dubbio! | 2 | 299 | Mozzate |
Le Serve | 9 | 699 | Mozzate, Gerenzano, Vanzago, Varese, Milano, Solbiate Olona |
Quando il cielo baciò la terra | 1 | 200 | Cislago |
Manicomi - vuoto d'amore | 1 | 80 | Brunello |
L'uomo dal fiore in bocca | 12 | 1011 | Mozzate, Cislago, Varese, Motta Visconti, Maccagno, Como, Abbiate Guazzone, Milano |
Carissima sorella | 2 | 270 | Mozzate, Tradate |
Paradiso - Canto XXXIII | 1 | 190 | Cislago |
La colpa di essere nati | 9 | 1985 | Mozzate, Cislago, Carnago, Carbonate, Tradate, Vigevano |
I danni del tabacco | 1 | 58 | Mozzate |
Bellezza | 6 | 409 | Mozzate, Como, Milano, Abbiate Guazzone |
La vita non è un film di Doris Day | 7 | 986 | Mozzate, Caronno Pertusella, Cislago, Milano, Galbiate, Azzate |
Due partite | 8 | 985 | Mozzate, Cislago, Oreno di Vimercate, Milano, Solbiate Olona |
Anno | Spettatori | Rappresentazioni | Allestimenti |
1992 | 305 | 3 | 1 |
1993 | 398 | 3 | 1 |
1994 | 428 | 5 | 1 |
1995 | 383 | 3 | - |
1996 | 620 | 1 | 1 |
1997 | 951 | 6 | 2 |
1998 | 1079 | 5 | 1 |
1999 | 426 | 3 | 2 |
2000 | 416 | 2 | 1 |
2001 | 449 | 4 | 1 |
2002 | 827 | 7 | 3 |
2003 | 338 | 5 | 1 |
2004 | 972 | 7 | 3 |
2005 | 612 | 6 | 1 |
2006 | 223 | 4 | 2 |
2007 | 582 | 8 | 1 |
2008 | 902 | 5 | - |
2009 | 1775 | 10 | 1 |
2010 | 770 | 3 | - |
2011 | 355 | 4 | - |
2012 | 160 | 3 | - |
(1) dati aggiornati al 10 marzo 2012
(2) il dato si riferisce agli spettacoli già andati in scena.